很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
YZUL立式振動電機是我公司推出的又一新型振動電機,主要應用于旋振篩、旋振清理機、振動破碎機、振動混料機等設備,用來產生圓形或橢圓形復合振動,用以提高篩分效率和篩分精度,有效完成清理零件表面質量,提高破碎或混料效果.
立式振動電機采用單法蘭結構,使得立式振動電機安裝維護方便,主機重量減輕,主機外形尺寸減小、簡化主機結構、主機成本降低,使得主機對物料的處理量更大;激振力能在一 定范圍內很容易地進行有級調節,滿足各種作業需求;使用新型密封技術及進口密封件,在很大程度上提高了立式振動電機的防塵防潮能力;各項設計及精密的制造過程,確保產品具有特長使用壽命.
YZUL立式振動電機技術參數:
型號 | 激振力(N) | 同步轉速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 安裝及外型尺寸(mm) | ||||||||
Ф1 | Ф2 | Ф3 | B | N*D | L | E | R | 備注 | |||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4*Ф11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法蘭 |
130 | 中法蘭 | ||||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6*Ф11.5 | 320 | 120 | 135 | 上法蘭 | |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6*Ф14 | 380 | 150 | 140 | 上法蘭 | |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Ф18 | 460 | 165 | 160 | 上法蘭 | |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 470 | 170 | 180 | 上法蘭 | |||
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 8*Ф22 | 490 | 180 | 200 | 上法蘭 | ||
320 | 235 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 335 | 36 | 8*Ф26 | 560 | 260 | 235 | 中法蘭 |
YZUL系列立式振動電機特點:
我公司生產的立式振動電機在設計上精益求精,機械結構,采用單法蘭結構使得立式振動電機安裝維護方便,提高主機對物料的處理能力;外觀質量好, 絕緣等級和防護等級高, 能可靠應用于高塵高潮濕場所. 耐振性能好,重量輕,體積小,激振力大且非常容易進行調節,可靠性高,使用壽命長。